Цены на жуков Animal Crossing New Horizons.
В Animal Crossing существует около восьмидесяти различных видов насекомых и жуков: Новые горизонты. У каждого жука и насекомого есть определенное время суток, сезон и место обитания, где они появляются на свет. Каждый жук также имеет свою цену
Наше руководство по Animal Crossing: New Horizons предоставит вам всю необходимую информацию — цену, местоположение, время и сезон — чтобы вы могли поработать над заполнением Криттерпедии и разблокировать Золотую сеть
Мы разбили список насекомых и жуков по Северному и Южному полушариям. Имейте это в виду, когда будете просматривать список. Не стесняйтесь делать закладки в нашем руководстве Animal Crossing: New Horizons ‘Цены на жуков’, нажав Ctrl+D на клавиатуре, чтобы вы могли обратиться к нему в любой момент во время своих приключений. Удачи!
Цены, местоположение и время появления жуков в Animal Crossing: Новые горизонты
Цены на жуков в Северном полушарии
| Название насекомого | Цена | Местонахождение | Сезон | Время |
| Бабочка обыкновенная | 160 | Летающий жук | Сентябрь Июнь | 4 утра 7 вечера |
| Желтая бабочка | 160 | Летающий жук | Март июнь Сентябрь Октябрь | 4 утра 7 вечера |
| Тигровая бабочка | 240 | Летающий жук | Март сентябрь | 4 утра 7 вечера |
| Бабочка павлин | 2500 | Летающий жук | Март июнь | 4 утра 7 вечера |
| Синеголовник обыкновенный | 300 | Летающий жук | апрель август | 4 утра 7 вечера |
| Бумажный змей Бабочка | 1000 | Летающий жук | Весь год | 8 утра 7 вечера |
| Великий Пурпурный Император | 3000 | Летающий жук | май август | 4 утра 7 вечера |
| Бабочка Монарх | 140 | Летающий жук | Сентябрь Октябрь | 4 утра 5 вечера |
| Императорская бабочка | 4000 | Летающий жук | декабрь март Июнь Сентябрь | 7 вечера 8 утра |
| Агриас Баттерфляй | 3000 | Летающий жук | апрель сентябрь | 8 утра 5 вечера |
| Птичье крыло Раджа Брука | 2500 | Летающий жук | декабрь февраль апрель сентябрь | 8 утра 5 вечера |
| Птичье крыло королевы Александры | 4000 | Летающий жук | май сентябрь | 8 утра 4 вечера |
| Мадагасканский закатный мотылек | 2500 | Летающий жук | апрель сентябрь | 8 утра 5 вечера |
| Красная стрекоза | 180 | Летающий жук | Сентябрь октябрь | 8 утра 7 вечера |
| Стрекоза Дарнера | 230 | Летающий жук | апрель октябрь | 8 утра 5 вечера |
| Опоясанная стрекоза | 4500 | Летающий жук | май октябрь | 8 утра 5 вечера |
| Damselfly | 500 | Летающий жук | Ноябрь февраль | Весь день |
| Светлячок | 300 | Летающий жук | Июнь | 7 вечера 4 утра |
| Летайте | 60 | Летающий жук | Весь год | Весь день |
| Москит | 130 | Летающий жук | июнь сентябрь | 5 вечера 4 утра |
| Атласная моль | 3000 | Ошибка дерева | апрель сентябрь | 7 вечера 4 утра |
| Коричневая цикада | 200 | Ошибка дерева | июль август | 8 утра 5 вечера |
| Проворная цикада | 200 | Ошибка дерева | июль август | 8 утра 5 вечера |
| Гигантская цикада | 500 | Ошибка дерева | июль август | 8 утра 5 вечера |
| Цикада Уокера | 400 | Ошибка дерева | август сентябрь | 8 утра 5 вечера |
| Вечерняя цикада | 550 | Ошибка дерева | июль август | 4 утра 8 утра 4 вечера 7 вечера |
| Ракушка цикады | 100 | Ошибка дерева | июль август | Весь день |
| Жук-скарабей | 10000 | Ошибка дерева | июль август | 11 вечера 8 утра |
| Беспилотный жук | 200 | Ошибка дерева | Июнь август | Весь день |
| Пила оленя | 2000 | Ошибка дерева | июль август | Весь день |
| Олень Мияма | 100 | Ошибка дерева | июль август | Весь день |
| Гигантский олень | 10000 | Ошибка дерева | июль август | 11 вечера 8 утра |
| Радужный олень | 6000 | Ошибка дерева | Июнь сентябрь | 7 вечера 8 утра |
| Рогатый династид | 1350 | Ошибка дерева | июль август | 5 вечера 8 утра |
| Палка для ходьбы | 600 | Ошибка дерева | июль ноябрь | 4 утра 8 утра 5pm 7pm |
| Длинная саранча | 200 | Наземные жуки | апрель ноябрь | 8 утра 7 вечера |
| Перелетная саранча | 600 | Наземные жуки | август ноябрь | 8 утра 7 вечера |
| Рисовый кузнечик | 400 | Наземные жуки | Апр Ноб | 8 утра 7 вечера |
| Кузнечик | 160 | Наземные жуки | июль сентябрь | 8 утра 5 вечера |
| Крикет | 130 | Наземные жуки | сентябрь ноябрь | 5 вечера 8 утра |
| Белл Крикет | 430 | Наземные жуки | сентябрь октябрь | 5 вечера 8 утра |
| Тигровый жук | 1500 | Наземные жуки | февраль октябрь | Весь день |
| Землекоп — навозный жук | 300 | Наземные жуки | июль сентябрь | Весь день |
| Муравей | 80 | Наземные жуки | Весь год | Весь день |
| Тарантул | 8000 | Наземные жуки | ноябрь апрель | 7 вечера 4 утра |
| Скорпион | 8000 | Наземные жуки | май октябрь | 7 вечера 4 утра |
| Богомол | 430 | Цветочные жуки | Март ноябрь | 8 утра 5 вечера |
| Орхидейный богомол | 2400 | Цветочные жучки | Март ноябрь | 8 утра 5 вечера |
| Медовая пчела | 200 | Цветочные жучки | март июль | 8 утра 5 вечера |
| клоп-вонючка | 120 | Цветочные жучки | Март октябрь | Весь день |
| Человекообразный клоп-вонючка | 1000 | Цветочные жуки | Март октябрь | 7 вечера 8 утра |
| Божья коровка | 200 | Цветочные жучки | Март июнь Октябрь | 8 утра 5 вечера |
| Драгоценный жук | 3000 | Пневые жуки | апрель август | Весь день |
| Скрипичный жук | 250 | Пневые жуки | май, июнь сентябрь ноябрь | Весь день |
| Цитрусовый длиннорогий жук | 350 | Пневые жуки | Весь год | Весь день |
| Жук Розалия Батези | 3000 | Пневые жуки | май сентябрь | Весь день |
| Pondskater | 130 | Водяные клопы | май сентябрь | 8 утра 7 вечера |
| Жук-ныряльщик | 800 | Водяные клопы | май сентябрь | 8 утра 7 вечера |
| Гигантский водяной жук | 2000 | Водяные клопы | апрель сентябрь | 7 вечера 8 утра |
| Синий жук-долгоносик | 800 | Жуки пальмового дерева | июль август | Весь день |
| Жук-голиаф | 6,000 | Жуки пальмового дерева | июнь сентябрь | 5 вечера 8 утра |
| Цикломатус Олень | 8,000 | Жуки на пальмовых деревьях | июль август | 5 вечера 8 утра |
| Золотой олень | 12,000 | Жуки на пальмовых деревьях | июль август | 5 вечера 8 утра |
| Жираф Олень | Пальмовые жуки | июль август | 5 вечера 8 утра | |
| Рогатый Атлас | 8000 | Жуки пальмового дерева | июль август | 5 вечера 8 утра |
| Рогатый слон | 8000 | Жуки пальмового дерева | июль август | 5 вечера 8 утра |
| Рогатый Геркулес | 12,000 | Жуки на пальмовых деревьях | июль август | 5 вечера 8 утра |
| Моль | 130 | Специальные жучки | Весь год | 7 вечера 4 утра |
| Оса | 2500 | Специальные ошибки | Весь год | Весь день |
| Крот Крикет | 200 | Специальные ошибки | Ноябрь май | Весь день |
| Навозный жук | 3000 | Специальные жучки | декабрь февраль Апрель Сентябрь | Весь день |
| Прогулочный лист | 600 | Специальные ошибки | июль сентябрь | Весь день |
| Bagworm | 600 | Специальные ошибки | Весь год | Весь день |
| Краб-отшельник | 1000 | Специальные ошибки | Весь год | 7 вечера 8 утра |
| Причальная вобла | 200 | Специальные ошибки | Весь год | Весь день |
| Блоха | 70 | Специальные жучки | Апрель Ноябрь | Весь день |
| Улитка | 250 | Специальные жучки | Весь год | Весь день |
| Таблетка Жучок | 250 | Специальные жучки | Сентябрь Июнь | 11 вечера 4 вечера |
| Сороконожка | 300 | Специальные ошибки | Сентябрь Июнь | 16:00 11:00 |
| Паук | 300 | Специальные ошибки | Весь год | 7 вечера 8 утра |
Цены на клопов в Южном полушарии
| Название насекомого | Цена | Местонахождение | Сезон | Время |
| Бабочка обыкновенная | 160 | Летающий жук | Март декабрь | 4 утра 7 вечера |
| Желтая бабочка | 160 | Летающий жук | Март апрель Сентябрь декабрь | 4 утра 7 вечера |
| Тигровая бабочка | 240 | Летающий жук | Январь Март Сентябрь Декабрь | 4 утра 7 вечера |
| Бабочка павлин | 2500 | Летающий жук | Сентябрь декабрь | 4 утра 7 вечера |
| Синеголовник обыкновенный | 300 | Летающий жук | октябрь февраль | 4 утра 7 вечера |
| Бумажный змей Бабочка | 1000 | Летающий жук | Весь год | 8 утра 7 вечера |
| Великий Пурпурный Император | 3000 | Летающий жук | Ноябрь февраль | 4 утра 7 вечера |
| Бабочка Монарх | 140 | Летающий жук | Март май | 4 утра 5 вечера |
| Императорская бабочка | 4000 | Летающий жук | Январь Март Июнь Сентябрь Дек | 7 вечера 8 утра |
| Агриас Баттерфляй | 3000 | Летающий жук | октябрь март | 8 утра 5 вечера |
| Птичье крыло Раджа Брука | 2500 | Летающий жук | Январь Март июнь август октябрь декабрь | 8 утра 5 вечера |
| Птичье крыло королевы Александры | 4000 | Летающий жук | ноябрь март | 8 утра 4 вечера |
| Мадагасканский закатный мотылек | 2500 | Летающий жук | Январь Март октябрь декабрь | 8 утра 5 вечера |
| Красная стрекоза | 180 | Летающий жук | Март апрель Сентябрь Декабрь | 8 утра 7 вечера |
| Стрекоза Дарнера | 230 | Летающий жук | Январь апрель октябрь декабрь | 8 утра 5 вечера |
| Опоясанная стрекоза | 4500 | Летающий жук | ноябрь март | 8 утра 5 вечера |
| Damselfly | 500 | Летающий жук | май август | Весь день |
| Светлячок | 300 | Летающий жук | Дек | 7 вечера 4 утра |
| Летайте | 60 | Летающий жук | Весь год | Весь день |
| Москит | 130 | Летающий жук | Январь Март Дек | 5 вечера 4 утра |
| Атласная моль | 3000 | Ошибка дерева | Январь Март октябрь дек | 7 вечера 4 утра |
| Коричневая цикада | 200 | Ошибка дерева | Январь февраль | 8 утра 5 вечера |
| Проворная цикада | 200 | Ошибка дерева | Январь февраль | 8 утра 5 вечера |
| Гигантская цикада | 500 | Ошибка дерева | Январь февраль | 8 утра 5 вечера |
| Цикада Уокера | 400 | Ошибка дерева | февраль март | 8 утра 5 вечера |
| Вечерняя цикада | 550 | Ошибка дерева | Январь февраль | 4 утра 8 утра 4 вечера 7 вечера |
| Ракушка цикады | 100 | Ошибка дерева | Январь февраль | Весь день |
| Жук-скарабей | 10000 | Ошибка дерева | Январь февраль | 11 вечера 8 утра |
| Беспилотный жук | 200 | Ошибка дерева | декабрь февраль | Весь день |
| Пила оленя | 2000 | Ошибка дерева | Январь февраль | Весь день |
| Олень Мияма | 100 | Ошибка дерева | Январь февраль | Весь день |
| Гигантский олень | 10000 | Ошибка дерева | Январь февраль | 11 вечера 8 утра |
| Радужный олень | 6000 | Ошибка дерева | Январь Март Decc | 7 вечера 8 утра |
| Рогатый династид | 1350 | Ошибка дерева | Январь февраль | 5 вечера 8 утра |
| Палка для ходьбы | 600 | Ошибка дерева | Январь май | 4 утра 8 утра 5pm 7pm |
| Длинная саранча | 200 | Наземные жуки | Январь май октябрь декабрь | 8 утра 7 вечера |
| Перелетная саранча | 600 | Наземные жуки | февраль май | 8 утра 7 вечера |
| Рисовый кузнечик | 400 | Наземные жуки | февраль май | 8 утра 7 вечера |
| Кузнечик | 160 | Наземные жуки | Январь Март | 8 утра 5 вечера |
| Крикет | 130 | Наземные жуки | Март май | 5 вечера 8 утра |
| Белл Крикет | 430 | Наземные жуки | Март апрель сентябрь декабрь | 5 вечера 8 утра |
| Тигровый жук | 1500 | Наземные жуки | Январь апрель авг дек | Весь день |
| Землекоп — навозный жук | 300 | Наземные жуки | Январь Март | Весь день |
| Муравей | 80 | Наземные жуки | Весь год | Весь день |
| Тарантул | 8000 | Наземные жуки | май октябрь | 7 вечера 4 утра |
| Скорпион | 8000 | Наземные жуки | ноябрь апрель | 7 вечера 4 утра |
| Богомол | 430 | Цветочные жуки | Сентябрь май | 8 утра 5 вечера |
| Орхидейный богомол | 2400 | Цветочные жучки | Сентябрь май | 8 утра 5 вечера |
| Медовая пчела | 200 | Цветочные жучки | сентябрь январь | 8 утра 5 вечера |
| клоп-вонючка | 120 | Цветочные жучки | Январь апрель Сентябрь декабрь | Весь день |
| Человекообразный клоп-вонючка | 1000 | Цветочные жуки | Январь апрель сентябрь декабрь | 7 вечера 8 утра |
| Божья коровка | 200 | Цветочные жучки | Сентябрь декабрь Апр | 8 утра 5 вечера |
| Драгоценный жук | 3000 | Пневые жуки | октябрь февраль | Весь день |
| Скрипичный жук | 250 | Пневые жуки | Март май ноябрь декабрь | Весь день |
| Цитрусовый длиннорогий жук | 350 | Пневые жуки | Весь год | Весь день |
| Жук Розалия Батези | 3000 | Жучки на пнях | Дек Мар | Весь день |
| Pondskater | 130 | Водяные клопы | Январь Март Ноябрь Декабрь | 8 утра 7 вечера |
| Жук-ныряльщик | 800 | Водяные клопы | Январь Март ноябрь декабрь | 8 утра 7 вечера |
| Гигантский водяной жук | 2000 | Водяные клопы | Январь Март октябрь декабрь | 7 вечера 8 утра |
| Синий жук-долгоносик | Жуки пальмового дерева | Январь февраль | Весь день | |
| Жук-голиаф | 6000 | Жуки пальмового дерева | декабрь март | 5 вечера 8 утра |
| Цикломатус Олень | 8000 | Жуки пальмового дерева | Январь февраль | 5 вечера 8 утра |
| Золотой олень | 12000 | Жуки пальмового дерева | Январь февраль | 5 вечера 8 утра |
| Жираф Олень | Пальмовые жуки | Январь февраль | 5 вечера 8 утра | |
| Рогатый Атлас | 8000 | Жуки пальмового дерева | Январь февраль | 5 вечера 8 утра |
| Рогатый слон | 8000 | Жуки пальмового дерева | Январь февраль | 5 вечера 8 утра |
| Рогатый Геркулес | 12000 | Жуки пальмового дерева | Январь февраль | 5 вечера 8 утра |
| Моль | 130 | Специальные ошибки | Весь год | 7 вечера 4 утра |
| Оса | 2500 | Специальные ошибки | Весь год | Весь день |
| Крот Крикет | 200 | Специальные ошибки | май ноябрь | Весь день |
| Навозный жук | 3000 | Специальные жучки | июнь август | Весь день |
| Прогулочный лист | 600 | Специальные ошибки | Январь Март | Весь день |
| Bagworm | 600 | Специальные ошибки | Весь год | Весь день |
| Краб-отшельник | 1000 | Специальные ошибки | Весь год | 7 вечера 8 утра |
| Причальная вобла | 200 | Специальные ошибки | Весь год | Весь день |
| Блоха | 70 | Специальные жучки | октябрь май | Весь день |
| Улитка | 250 | Специальные жучки | Весь год | Весь день |
| Таблетка Жучок | 250 | Специальные жучки | Мар Дек | 11 вечера 4 вечера |
| Сороконожка | 300 | Специальные ошибки | Мар Дек | 16:00 11:00 |
| Паук | 300 | Специальные ошибки | Весь год | 7 вечера 8 утра |
После того, как вы заполните Critterpedia и поймаете всех жуков из этого списка, вы откроете рецепт Золотой сети. Чтобы сделать золотую сеть, вам понадобится 1 золотой самородок и 1 сеть
Обязательно загляните в наш путеводитель по Animal Crossing: Новые горизонты’ за обновлениями в будущем. Вы также можете заглянуть в наше руководство Цены на рыбу в Новых Горизонтах , пока вы здесь
